Физическая культура
Начальная школа
Таблицы тестов для оценки физической подготовки
учащихся 1-4 классов
Учитель физической культуры
МБОУ СОШ № 5 г. Краснодара
Уманец Татьяна Федоровна
Контрольные нормативы 1 класс (7 лет)
мальчики | девочки | |||||
« 5 » | « 4 » | « 3 » | « 5 » | « 4 » | « 3 » | |
Скоростные способности | ||||||
БЕГ 30 м, сек | 5,6 | 6,2-7,3 | 7,5 | 5,8 | 6,4-7,5 | 7,6 |
Выносливость | ||||||
БЕГ 1000 м, мин | без учета времени | |||||
6-минутный бег, мин | 1100 | 730-900 | 700 | 900 | 600-800 | 500 |
Скоростно-силовые способности | ||||||
Прыжок в длину с места, см | 155 | 115-135 | 100 | 150 | 110-130 | 90 |
Прыжок в длину с разбега, см | 220 | 190 | 160 | 210 | 170 | 140 |
Прыжки со скакалкой за 10 сек, раз | 12 | 10 | 8 | 14 | 12 | 10 |
Многоскоки (8 прыжков), м | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 8,8 | 6,8 | 4,8 |
Гибкость | ||||||
Наклон вперёд из положения сидя, см |
9 |
3-5 |
1 |
12,5 |
6-9 |
2 |
Координационные способности | ||||||
Челночный бег 3х10 м, сек | 9,9 | 10,3-10,8 | 11,2 | 10,2 | 10,6-11,3 | 11,7 |
Челночный бег 10х5 м, сек | 20,2 | 22,4 | 24,6 | 19,6 | 22,7 | 25,8 |
Силовые способности | ||||||
Подтягивания на высокой перекладине из виса (м), на низкой из виса лежа (д), раз | 4 | 2-3 | 1 |
12 |
4-8 |
2 |
Сгибание разгибание рук в упоре, раз |
7 |
5 |
3 |
6 |
4 |
2 |
Сгибание туловища (за 30сек), раз | 21 | 17 | 13 | 21 | 16 | 12 |
Удержание на перекладине, сек | 27 | 20 | 14 | 16 | 12 | 8 |
Метание мяча 150 г, м | 22 | 18 | 14 | 14 | 11 | 8 |
Контрольные нормативы 2 класс (8 лет)
мальчики | девочки | |||||
« 5 » | « 4 » | « 3 » | « 5 » | « 4 » | « 3 » | |
Скоростные способности | ||||||
БЕГ 30 м, сек | 5,4 | 6,0-7,0 | 7,1 | 5,6 | 6,2-7,2 | 7,3 |
Выносливость | ||||||
БЕГ 1000 м, мин | Без учета времени | |||||
6-минутный бег, мин | 1150 | 800-950 | 750 | 950 | 650-850 | 550 |
Скоростно-силовые способности | ||||||
Прыжок в длину с места, см | 165 | 125-145 | 110 | 155 | 125-140 | 100 |
Прыжок в длину с разбега, см | 270 | 240 | 210 | 230 | 200 | 170 |
Прыжки со скакалкой за 10 с | 14 | 12 | 10 | 22 | 20 | 18 |
Многоскоки (8 прыжков), м | 12,5 | 9,0 | 6,0 | 12,1 | 8,8 | 5,0 |
Гибкость | ||||||
Наклон вперёд из положения сидя, см | 7,5 | 3-5 | 1 | 12,5 | 6-9 | 2 |
Координационные способности | ||||||
Челночный бег 3х10 м, сек | 9,1 | 9,5-10,0 | 10,4 | 9,7 | 10,1-10.7 | 11,2 |
Челночный бег 10х5 м, сек | 19,9 | 22,1 | 24,2 | 19,0 | 22,0 | 25,0 |
Силовые способности | ||||||
Подтягивание на высокой перекладине из виса (м), на низкой из виса лежа (д), раз |
4 |
2-3 |
1 |
14 |
6-10 |
3 |
Сгибание разгибание рук в упоре, раз |
9 |
7 |
5 |
8 |
6 |
4 |
Сгибание туловища(30с), раз |
23 |
19 |
14 |
22 |
17 |
13 |
Удержание на перекладине, сек | 31 | 23 | 16 | 18 | 13 | 9 |
Метание мяча 150 г, м | 25 | 21 | 17 | 16 | 13 | 10 |
Контрольные нормативы 3 класс (9 лет)
мальчики | девочки | |||||
« 5 » | « 4 » | « 3 » | « 5 » | « 4 » | « 3 » | |
Скоростные способности | ||||||
БЕГ 30 м, сек | 5,1 | 5,7-6,7 | 6,8 | 5,3 | 6,0-6,9 | 7,0 |
БЕГ 60 м, сек | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 10,8 | 11,4 | 12,2 |
Выносливость | ||||||
БЕГ 1000 м, сек | 5,40 | 6,20 | 7,0 | 6,0 | 6,40 | 7,20 |
БЕГ 1500 м, мин | без учета времени | |||||
6-минутный бег, м | 1200 | 1000-850 | 800 | 1000 | 700-900 | 600 |
Скоростно-силовые способности | ||||||
Прыжок в длину с места, см | 175 | 130-150 | 120 | 160 | 135-150 | 110 |
Прыжок в длину с разбега, см | 300 | 260 | 220 | 260 | 220 | 180 |
Прыжки со скакалкой за 15 с | 28 | 24 | 20 | 32 | 28 | 24 |
Многоскоки (8 прыжков), м | 13,0 | 9,5 | 6,5 | 12,5 | 9,0 | 6,0 |
Гибкость | ||||||
Наклон вперёд из положения сидя, см | 7,5 | 3-5 | 1 | 13 | 6-9 | 2 |
Координационные способности | ||||||
Челночный бег 3х10 м, сек | 8,8 | 9,3-9,9 | 10,2 | 9,3 | 9,7-10,3 | 10,8 |
Челночный бег 10х5 м, сек | 19,2 | 21,4 | 23,6 | 18,5 | 21,4 | 24,2 |
Силовые способности | ||||||
Подтягивание на высокой перекладине из виса (м), на низкой из виса лежа (д), раз | 5 | 3-4 | 1 |
16 |
7-11 |
3 |
Сгибание разгибание рук в упоре, раз |
11 |
9 |
6 |
9 |
7 |
5 |
Сгибание туловища (за 30 сек), раз | 26 | 21 | 17 | 25 | 20 | 16 |
Удержание на перекладине, сек | 43 | 33 | 22 | 26 | 19 | 13 |
Метание мяча 150 г, м | 27 | 22 | 18 | 17 | 15 | 12 |
Контрольные нормативы 4 класс (10 лет)
мальчики | девочки | |||||
« 5 » | « 4 » | « 3 » | « 5 » | « 4 » | « 3 » | |
Скоростные способности | ||||||
БЕГ 30 м, сек | 5,1 | 5,6-6,5 | 6,6 | 5,2 | 5,6-6,5 | 6,6 |
БЕГ 60 м, сек | 10,3 | 10,2 | 11,5 | 10,7 | 11,1 | 11,8 |
Выносливость | ||||||
БЕГ 1000 м, мин | 5,20 | 5,50 | 6,20 | 5,50 | 6,20 | 7,0 |
БЕГ 1500 м, мин | Без учета времени | |||||
6-минутный бег, м | 1250 | 1050-900 | 850 | 1050 | 750-950 | 650 |
Скоростно-силовые способности | ||||||
Прыжок в длину с места, см | 175 | 130-150 | 120 | 160 | 135-150 | 110 |
Прыжок в длину с разбега, см | 300 | 260 | 220 | 260 | 220 | 180 |
Прыжки со скакалкой за 15 с, раз | 28 | 24 | 20 | 32 | 28 | 24 |
Многоскоки (8 прыжков), м | 13,0 | 9,5 | 6,5 | 12,5 | 9,0 | 6,0 |
Гибкость | ||||||
Наклон вперёд из положения сидя, см | 7,5 | 3-5 | 1 | 13 | 6-9 | 2 |
Координационные способности | ||||||
Челночный бег 3х10 м, сек | 8,8 | 9,3-9,9 | 10,2 | 9,3 | 9,7-10,3 | 10,8 |
Челночный бег 10х5 м, сек | 19,2 | 21,4 | 23,6 | 18,5 | 21,4 | 24,2 |
Силовые способности | ||||||
Подтягивание на высокой перекладине из виса (м), на низкой из виса лежа (д), раз |
5 |
3-4 |
1 |
16 |
7-11 |
3 |
Сгибание разгибание рук в упоре, раз |
11 |
9 |
6 |
9 |
7 |
5 |
Сгибание туловища (за 30 сек), раз | 26 | 21 | 17 | 25 | 20 | 16 |
Удержание на перекладине, сек | 43 | 33 | 22 | 26 | 19 | 13 |
Метание мяча 150 г, м | 27 | 22 | 18 | 17 | 15 | 12 |