Контрольная работа по теме «Моделирование и формализация»
|
а) визуальный объект; б) свойство процесса или явления; | в) упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении; г) материальный объект | |
| ||
а) арифметическим; б) аналоговым; | в) математическим; г) знаковым. | |
| ||
а) схема; б) музыкальная тема; | в) график; г) рисунок. | |
| ||
а) знаковая модель; б) вербальная модель; | в) материальная модель; г) компьютерная. | |
| ||
а) компьютерная модель; б) информационная модель в мысленной или разговорной форме; | в) информационная модель, выраженная специальными знаками; г) материальная модель. | |
| ||
а) Макет декорационного оформления театральной постановки б) Эскизы костюмов к театральному спектаклю в) Географический атлас г) Объемная модель молекулы воды д) Уравнение химической реакции, например: СО2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O | е) Макет скелета человека ж) Формула определения площади квадрата со стороной h: S = h2 з) Расписание движения поездов к) Схема метрополитена л) Оглавление книги | |
| ||
а) Информационные модели одного и того же объекта, предназначенные для разных целей, могут быть совершенно разными | б) Информационные модели одного и того же объекта, пусть даже предназначенные для разных целей, должны быть во многом сходны | |
| ||
а) Познание б) Общение (коммуникация) в) Практическая (преобразовательная, производственная) деятельность | г) Ни в одном из перечисленных в пунктах а) — в) видов деятельности нельзя обойтись без моделирования д) В любой деятельности человек может обойтись без использования моделей | |
Компьютерная модель — это (1) модель, выполненная с помощью компьютерных (2).
| ||
а) информационная б) схематичная в) электронная | г) устройств д) технологий е)сетей
| |
| ||
Аспект моделирования
| Свойства объекта отражаемые в модели а) Изменение внешнего вида и структуры объекта с течением времени б) Набор чувственно воспринимаемых признаков объекта в) Перечень элементов, составляющих объект, и описание отношений (взаимосвязей) между ними
| |
Самостоятельная работа по теме: «Моделирование и формализация». Вариант-II | ||
| ||
а) идеальным; б) формальным; | в) материальным; г) математическим. | |
| ||
а) мысленным; б) идеальным; | в) знаковым; г) физическим. | |
| ||
а) одномоментный срез по объекту; б) изменение объекта во времени; | в) интегральная схема; г) детская игрушка. | |
| ||
а) информационная модель, выраженная специальными знаками; б) комбинация 0 и 1; | в) модель, реализованная средствами программной среды; г) физическая модель. | |
| ||
а) муляж; б) фрукт; | в) варенье; г) компот. | |
| ||
а) Макет декорационного оформления театральной постановки б) Эскизы костюмов к театральному спектаклю в) Географический атлас г) Объемная модель молекулы воды д) Уравнение химической реакции, например: СО2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O | е) Макет скелета человека ж) Формула определения площади квадрата со стороной h: S = h2 з) Расписание движения поездов к) Схема метрополитена л) Оглавление книги | |
| ||
а) представления (репрезентации) материальных предметов б) объяснения известных фактов в) построения гипотез | г) получения новых знаний об исследуемых объектах д) прогнозирования е) управления | |
| ||
а) Математическая формула является информационной моделью б) График движения поезда — табличная статическая модель | в) План дома — графическая детерминированная модель, описывающая структуру объекта г) Турнирная таблица чемпионата по футболу — эталонная динамическая модель | |
Информационная модель — это целенаправленно отобранная (1) об объекте, которая отражает наиболее (2) для исследователя (3) этого объекта. | ||
а) информация б) схема в) описательная характеристика г) интересные д)существенные | е) полезные ж) законы функционирования з) отличительные особенности и) свойства | |
| ||
Аспект моделирования
| Возможное назначение модели а) Идентификация (узнавание) объекта б) Наглядное представление взаимосвязей между компонентами объекта моделирования в) Прогнозирование г) Установление причинно-следственных связей с другими объектами д) Долговременное хранение образа объекта е) Изучение свойств объекта ж) Выявление значимых связей з) Управление объектом и) Конструирование технических устройств к) Изучение стабильности состояния объекта |