Тематическое планирование
1 класс
Тема урока | Характеристика деятельности учащихся | |
1 | Что ты видишь вокруг? Урок-экскурсия. | Наблюдать за предметами окружающего мира. Классифицировать предметы: природные и рукотворные. Называть предметы по памяти. Обобщать сведения о естественной природе и рукотворной. |
2 | Мир природы. Урок-экскурсия. | Осознавать красоту природы, всех ее составляющих. Различать: мир естественной природы и рукотворной. Наблюдать за предметами окружающего мира. Классифицировать по одному из признаков. Засушить листья для гербария. |
3 | Мир природы. Урок-экскурсия. | Познакомиться с предметными кабинетами, с работниками школы, называть профессии. Рассказывать о любимом занятии. |
4 | Окружающий мир надо беречь. Урок-экскурсия. | Различать естественный мир и рукотворный. Наблюдать за предметами окружающего мира. Рассуждать о зависимости растительного и животного мира от поведения человека. Составлять композицию из листьев, рассматривать их последовательность. |
5 | Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нем. Урок-экскурсия. | Рассмотреть гнезда и норы животных. Обсуждать назначение и конструкцию жилищ у разных народов. Сравнивать особенности конструкций или внутреннего убранства своей квартиры. Составить композицию из засушенных листьев (тема «животные»). |
6 | Значение трудовой деятельности для человека. Помогаем дома. Лепим из пластилина. | Рассуждать о родном доме, об уюте и красоте родного дома. Использовать слова трудолюбие, упорство, ответственность. Выполнять уборку рабочего места. Называть свойства пластических материалов. |
7 | О радости общения и совместного труда. Готовим праздник. | Выполнять работу по образцу с опорой на рисунки объектов. Организовать свое рабочее место при работе с пластилином. Оказывать помощь окружающим. |
8 | О радости общения и совместного труда. Пластилин-волшебник. | Выполнять работу по образцу с опорой на рисунки объектов. Обобщать сведения о свойствах пластических материалов. Украшать изделие по собственному замыслу. |
9 | Общее представление о материалах. Каковы свойства у разных материалов. | Опытным путем определять свойства материалов. Обобщать понятия: «материал» и «свойства материала». Познакомиться с понятием «изделие» и разнообразие материалов окружающего мира и их физическими и механическими свойствами. Наблюдать за источниками получения материала. |
10 | Общее представление о конструкции изделий. Как устроены разные изделия? Изделие и его детали. | Рассматривать и называть предметы из пенала. Определять, из чего они сделаны. Сравнивать устройство предметов (простое/сложное). Использовать термин «конструкция». Вырезать шаблон. Изготовить «пряник» из пластилина в соответствии с порядком работы в учебнике. |
11 | О способах соединения материалов. | Определять с опорой на реальные предметы материалы, их свойства, способы соединения деталей в изделии. Сравнивать с опорой на опыт разные соединительные материалы. Изготовить барельеф на картонной основе. |
12 | Общее представление о технологии изделий. | Наблюдать зависимость технологии изготовления изделия от свойств используемого материала. Обобщать полученные на уроке сведения. Планировать работу в группе, соотносить задуманное с результатом. Контролировать рабочее место при работе с пластилином. Оценивать аккуратность выполнения задания. |
13 | О выборе материалов. Нужны ли нам бумага и картон? | Наблюдать за свойствами бумаги и картона. Исследовать свойства бумаги и сравнивать свойства в разных изделиях. Аккуратно наносить клей на деталь. Работать по инструкции. Привести рабочее место в порядок после урока. |
14 | Новогодняя мастерская. | Рассказывать на основе наблюдений об особенностях конструкций изделий. Изготовить подвески с использованием шаблонов. Украсить изделиями класс или квартиру. |
15 | Клеевое соединение бумажных деталей. Как аккуратно наклеить детали. | Рассматривать аппликации. Называть особенности ее выполнения. Нарезать или нарывать мелкие бумажные детали. Соединять детали клеевым способом. Изготавливать изображения в технике отрывной аппликации. |
16 | Общее представление об инструментах и машинах-помощниках. Приемы работы ножницами. | Рассматривать инструменты и называть их назначение. Исследовать особенности работы ножницами. Открыть правила безопасности обращения и хранения ножниц. Самостоятельно резать бумагу ножницами. Координировать движения и глазомер. |
17 | Ножницы профессионалов. Какие ножницы у мастеров. | Исследовать натуральные объекты и рисунки. Изучить особенности конструкции ножниц в зависимости от их назначения и от особенностей их удержания. Изготовить аппликацию из природных материалов. |
18 | Понятие «линия». Виды линий. Какие бывают линии. | Выполнить рисунок на листе по собственному замыслу или образцу учителя. Называть разные виды линий. Проводить на нелинованной бумаге прямую, кривую и ломаную линии. |
19 | Соединение разных материалов. Как нарисовать разные фигуры. | Называть свойства ниток и пряжи при соединении с бумагой. Выполнять аккуратное склеивание деталей. Составить с помощью учителя технологическую последовательность выполнения аппликации по контурному рисунку. |
20 | Резание бумаги ножницами по размеченным линиям. | Резать ножницами по намеченной линии справа от нее. Рассказывать о правилах резания бумаги ножницами. |
21 | Разметка деталей по шаблону. Круг. Шаблон. Как разметить круги. | Рассмотреть несколько работ, в которых есть детали круглой формы. Сравнить эти изделия. Правила экономной разметки нескольких деталей. |
22 | Разметка деталей по шаблону. Как разметить прямоугольник. | Рассмотреть аппликацию, в которой детали имеют прямоугольную форму. Планировать работу по разметке деталей прямоугольной формы. Размечать несколько деталей одинаковой формы. |
23 | Разметка деталей по шаблону. Разметка треугольников. | Рассмотреть аппликацию, в которой детали имеют треугольную форму. Размечать несколько деталей одинаковой формы. |
24 | Разметка деталей сгибанием. Как правильно сгибать и складывать бумажный лист. | Рассмотреть конструкцию изделий, выполненных в технике оригами. Рассказывать, как они изготовлены. Освоить прием сгибания. Сравнивать игрушки оригами со сгибами разного качества. |
25 | Преобразование квадратных заготовок. Как из квадратов и кругов получить новые фигуры. | Исследовать, как путем складывания разделить квадрат на равные и неравные части. Размечать по шаблону, склеивать детали аккуратно. |
26 | Создаем объем. Делим лист бумаги на квадраты, складываем бумагу. | Называть и рассматривать образцы изделий. Анализировать назначение изделия, материалы, особенности конструкции. Размечать и выделять заготовку. Определять собственный замысел. |
27 | Свойства ткани. Похожи ли свойства бумаги и ткани. | Сравнивать свойства бумаги и ткани на основе личных наблюдений и рисунков в учебнике. Исследовать механические свойства ткани (сминаемость, пластичность, эластичность). Изготовить игрушку (помпон) с опорой на инструкционную карту. |
28 | Швейные приспособления. Иглы и булавки. | Исследовать способы соединения деталей из ткани. Рассмотреть несколько видов игл. Группировать иглы по назначению. Рассказывать о назначении булавок. |
29 | Отделка изделий из ткани. Прямая строчка. Что умеет игла. | Отмерять для шитья нитку нужной длины. Закреплять нитку на ткани. Выполнять прямую строчку и перевивы. Размечать «путь» иглы. Обсыпать края заготовки. |
30 | Отделка изделий из ткани. Прямая строчка. Что умеет игла. | Отмерять для шитья нитку нужной длины. Закреплять нитку на ткани. Выполнять прямую строчку и перевивы. Размечать «путь» иглы. |
31 | Отделка изделий из ткани. Прямая строчка. Как разметить дорожку для строчки. | Отмерять для шитья нитку нужной длины. Закреплять нитку на ткани. Выполнять прямую строчку и перевивы. Размечать «путь» иглы. |
32 | Самостоятельная работа с опорой на инструкционную карту. Бант-заколка. | Выполнять прямую строчку. Закреплять нитку узелковым способом в начале и в конце строчки следуя инструкционной карте в учебнике. Самостоятельная работа по графической инструкции. |
33 | Комплексная работа «Книжкина больница» | Называть возможные повреждения книг. Отбирать книги для ремонта. Составлять правила склеивания страницы. Планировать и проговаривать последовательность выполнения ремонта. |
Тематическое планирование
2 класс
Тема урока | Характеристика деятельности учащихся | |
1
| Материалы и их свойства. Экскурсия. | Познакомиться с различными материалами и их свойствами.
|
2
| Изделия из природного материала. | Знать свойства материалов.
|
3 | Урок-исследование. Разные материалы – разные свойства. | Уметь участвовать в диалоге, высказывать свое мнение. |
4
| Инструменты-помощники.
| Познакомиться с различными инструментами. Знать, для чего применяются инструменты и правила безопасной работы с ними.
|
5 | Каждому делу – свои инструменты. | Уметь участвовать в диалоге, высказывать свое мнение. |
6 | Симметрично -несимметрично.
| Познакомиться с термином «симметрично – несимметрично»; познакомиться со способами соединения деталей.
|
7
| Практическая работа. Определение симметрии в предметах. | Уметь определять симметрию; знать способы соединения деталей.
|
8 | Размечаем быстро и экономно. Изготовление квадратных деталей. | Уметь определять симметрию; знать способы соединения деталей.
|
9 | Способы соединения деталей. | Уметь определять симметрию; знать способы соединения деталей.
|
10 | Собираем изделие. | Уметь определять симметрию; знать способы соединения деталей.
|
11 | Украшаем изделие. Практическая работа. | Уметь участвовать в диалоге, сотрудничать в паре. |
12 | Линейка – труженица. | Познакомиться с работой линейки; учиться работать линейкой; познакомиться с чертежами и эскизами.
|
13 | Работа с линейкой (проведение линий, соединение точек). | Познакомиться с работой линейки; учиться работать линейкой; познакомиться с чертежами и эскизами. Уметь участвовать в диалоге, высказывать свое мнение.
|
14 | Работа с линейкой (построение отрезков заданной длины, измерение длин сторон фигур). | Познакомиться с работой линейки; учиться работать линейкой; познакомиться с чертежами и эскизами. Уметь участвовать в диалоге, высказывать свое мнение.
|
15 | Чертежи и эскизы. | Познакомиться с работой линейки; учиться работать линейкой; познакомиться с чертежами и эскизами. |
16 | Определение чертежей и эскизов. | Познакомиться с работой линейки; учиться работать линейкой; познакомиться с чертежами и эскизами. Уметь участвовать в диалоге, высказывать свое мнение. |
17
| Образцы тканей из растительного сырья (хлопок, лён). | Познакомиться со свойствами тканей из растительного, животного сырья; научиться изготовлять футляр.
|
18 | Образцы тканей из животного сырья (шерсть, шелк). | Знать свойства натуральных тканей; уметь с ними работать.
|
19 | Изготовление лекала. Разметка деталей. Выкройка деталей футляра.
| Уметь участвовать в диалоге, высказывать свое мнение. |
20 | Изготовление футляра.
| Знать свойства натуральных тканей; уметь с ними работать. Уметь участвовать в диалоге, высказывать свое мнение. |
21 | Что любят и что не любят растения. | Познакомиться с тем, что любят и что не любят растения;
|
22 | Практическая работа (наблюдение за влиянием освещенности, температуры, влаги). | понаблюдать за влиянием освещенности, температуры, влаги; научиться ухаживать за комнатными растениями.
|
23 | Как вырастить растение.
| Знать, что любят и что не любят растения; уметь ухаживать за комнатными растениями.
|
24 | Как размножаются растения.
| Уметь соотносить информацию с имеющимися знаниями. |
25 | Уход за комнатными растениями. | Знать, что любят и что не любят растения; уметь ухаживать за комнатными растениями. Уметь соотносить информацию с имеющимися знаниями.
|
26 | Делаем макеты. Автомобиль.
| Учиться аккуратно выполнять макеты транспорта. Уметь аккуратно выполнять макеты транспорта. Уметь соотносить информацию с имеющимися знаниями. |
27 | Делаем макеты. Самолет. | Учиться аккуратно выполнять макеты транспорта. Уметь аккуратно выполнять макеты транспорта. Уметь соотносить информацию с имеющимися знаниями. |
28 | Делаем макеты. Лодочка. | Учиться аккуратно выполнять макеты транспорта. Уметь аккуратно выполнять макеты транспорта. Уметь соотносить информацию с имеющимися знаниями. |
29 | Мини-проект «Улицы моего города» | Развивать навык творческой деятельности.
|
30 | Мини-проект «Праздник авиации»
| Уметь сотрудничать в малых группах.
|
31 | Мини-проект «Наш флот» | Уметь сотрудничать в малых группах.
|
32 | История приспособления первобытного человека к окружающей среде.
| Познакомиться с историей приспособления первобытного человека к окружающей среде. Знать историю приспособления первобытного человека к окружающей среде Уметь сотрудничать в совместном решении проблемы, искать нужную информацию, перерабатывать ее. |
33 | Жилище первобытного человека.
| Познакомиться с историей приспособления первобытного человека к окружающей среде. Знать историю приспособления первобытного человека к окружающей среде Уметь сотрудничать в совместном решении проблемы, искать нужную информацию, перерабатывать ее. |
34 | Изготовление одежды первобытного человека. | Познакомиться с историей приспособления первобытного человека к окружающей среде. Знать историю приспособления первобытного человека к окружающей среде Уметь сотрудничать в совместном решении проблемы, искать нужную информацию, перерабатывать ее. |
Тематическое планирование
3 класс
Тема урока
|
Характеристика деятельности учащихся | |
1 | Какая бывает информация? | Познакомиться со способами получения человеком информации об окружающем мире. Находить ответ на вопрос: как находить, хранить и передавать информацию. Характеризовать компьютер как современное техническое средство. |
2 | Практикум овладения компьютером. | Познакомиться с компьютером как средством информационно-технологической поддержки деятельности человека, с основными профессиями, связанными с компьютерными технологиями. |
3 | Практикум овладения компьютером. | Познакомиться с компьютером как средством информационно-технологической поддержки деятельности человека, с основными профессиями, связанными с компьютерными технологиями. |
4 | Книга – источник информации. Изобретение бумаги. | Представлять книгу как древнейший носитель информации. Понимать о чем может рассказать книга. Приводить примеры книг в разные времена. |
5 | Конструкции современных книг. | Знакомиться с технологией изготовления печатной книги, конструкцией современных книг. Выполнять несложный ремонт книги. |
6 | Зеркало времени. Одежда и стиль эпохи. Отражение эпохи в культуре одежды, отделки интерьеров. Модель одежды. | Рассказывать о созидательной деятельности человека. Понимать особенности профессии архитектора, строителя, модельера. |
7 | Постройки Древней Руси. | Понимать историю мастерства в Древней Руси на примере русского зодчества. Обращать внимание на природное происхождение материалов в те времена. Называть профессии древнерусских мастеров. |
8 | Постройки Древней Руси. Коллективный проект «Макет старинной крепости». | Анализировать образцы, обсуждать их и сравнивать. Рассказывать об особенностях постройки первых русских крепостей. |
9 | Делаем объемные фигуры. Изготовление макетов «диван», «кроватка», «стульчик». | Объяснять различие развертки и чертежа. Читать чертеж развертки. Выполнять развертку коробки. |
10 | Новогодняя мастерская. | Повторять и закреплять приемы работы с циркулем, выполнять чертежно-графические работы с помощью циркуля. |
11 | Новогодняя мастерская. | Понимать что такое «характер», эмоционально-художественная выразительность, информативность вещей. Приводить примеры единства, формы и функции в вещах. |
12 | Плоские и объемные фигуры. | Находить сходства и различия у плоских и объемных предметов. Понимать что такое трехмерность и проекция. Анализировать способы изготовления объемной фигуры, игрушки. |
13 | Делаем объемные фигуры. Коробка с сюрпризом. | Анализировать последовательность изготовления развертки коробки. Находить рисунок и развертку коробки. Определять дно, борта, клапаны развертки. |
14 | Доброе мастерство. Урок-экскурсия. | Знакомиться с ремеслами на Руси. Обсуждать ремесла, которыми славится наш край. |
15 | Разные времена – разная одежда. | Знакомиться с культурой народов, отраженной в одежде. Рассказывать о свойствах натуральных тканей. Понимать важность сохранения национальных традиций. |
16 | Разные времена – разная одежда. Какие бывают ткани. | Анализировать из чего изготавливали ткани наши предки. Из чего, изготавливают ткани сегодня. Познакомиться с информацией об искусственных и синтетических тканях. |
17 | Разные времена – разная одежда. Какие бывают ткани. Застежка и отделка одежды. | Анализировать и характеризовать виды отделки одежды. Приводить примеры застежек, которые использовали в одежде в разные времена. |
18 | Разные времена – разная одежда. Какие бывают ткани. Знакомство с косой строчкой . Салфетка с вышивкой. | Осваивать новые виды стежков. Упражняться в выполнении шва «косая строчка». Понимать значение вышивки на одежде, предметах быта. Выполнять косую строчку по опорному рисунку. |
19 | От замысла — к результату: семь технологических задач. | Применять знания о конструктивных особенностях и приемах выполнения технологических операций. |
20 | От замысла — к результату: семь технологических задач. | Анализировать конструктивные особенности разных изделий. Приводить примеры изделий с разным количеством деталей. Объяснять что такое разборная и неразборная конструкция. |
21 | От замысла — к результату: семь технологических задач. | Анализировать способы соединения деталей – подвижно или неподвижно. Обсуждать особенности и основные правила изготовления. |
22 | От замысла — к результату: семь технологических задач. | Приводить примеры разных способов соединения деталей. Анализировать способы создания прочной конструкции. |
23 | Человек и стихия природы. Огонь работает на человека. Изразец для печи. | Знакомиться с основными стихиями природы и их ролью в жизни человека. Рассматривать иллюстрации в учебнике, анализировать в каких технических устройствах работают стихии. Выполнять задания в рабочей тетради. |
24 | Главный металл. Изделие из металлической проволоки | Понимать «секреты» металла. Характеризовать металл как искусственный материал. Представлять происхождение свойства, виды и применение металлов. |
25 | Ветер работает на человека. Коллективный проект ветряка. | Исследовать в каких сооружениях и для чего используется энергия ветра. Объяснять что такое «передаточный механизм». |
26 | Вода работает на человека. Водяные двигатели. | Понимать особенность действия передаточного механизма в водяной мельнице. Открывать новое знание. |
27 | Получение и использование электричества. Электрическая цепь. | Искать ответ на вопросы: какую роль играет электричество в жизни современного человека. Где применяют электроэнергию. Понимать правила безопасного обращения с электрическими бытовыми проборами. |
28 | Изобретение русской избы. | Понимать историю мастерства в Древней Руси на примере русского зодчества. Обращать внимание на природное происхождение материалов в те времена. Называть профессии древнерусских мастеров. |
29 | Изобретение парового двигателя. | Понимать значение «паровой двигатель». Приводить примеры паровых двигателей. |
30 | Изобретение печатной книги. | Знакомиться с технологией изготовления печатной книги, конструкцией современных книг. |
31 | Изобретение колеса. | Знакомиться какие механизмы работают с помощью колеса. |
32 | Великие изобретения человека. Изобретение часов. | Знакомиться с видами «домашних» часов. Знать для чего служат секундомер, шахматные часы, будильник. |
33 | Изобретение телескопа и микроскопа. | Анализировать историю техники, технологии. Слушать и понимать сведения, полученные из печатных визуальных и аудио информационных источников. |
34 | Изобретение фотоаппарата и фотокамеры. | Слушать и понимать сведения, полученные из печатных визуальных и аудио информационных источников. |