Тематическое планирование учебного материала по алгебре, 7 класс,
учебник Ш.А.Алимов и др. «Алгебра 7»
3 часа в неделю, всего – 102 ч
№ параграфа | Содержание учебного материала | Дата проведения | ||
По плану | Фактически | |||
Глава I. Алгебраические выражения (10ч) | ||||
1 | 1 | Числовые выражения |
|
|
2 | 2 | Алгебраические выражения |
|
|
3 | 3 | Алгебраические равенства. Формулы |
|
|
4 | 3 | Алгебраические равенства. Формулы |
|
|
5 | 4 | Свойства арифметических действий |
|
|
6 | 4 | Свойства арифметических действий |
|
|
7 | 5 | Правила раскрытия скобок |
|
|
8 | 5 | Правила раскрытия скобок |
|
|
9 |
| Обобщающий урок по теме «Алгебраические выражения» |
|
|
10 |
| Контрольная работа № 1 «Алгебраические выражения» |
|
|
Глава II. Уравнение с одним неизвестным (8ч) | ||||
11 | 6 | Уравнение и его корни |
|
|
12 | 7 | Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным |
|
|
13 | 7 | Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным |
|
|
14 | 8 | Решение задач с помощью уравнений |
|
|
15 | 8 | Решение задач с помощью уравнений |
|
|
16 | 8 | Решение задач с помощью уравнений |
|
|
17 |
| Обобщающий урок по теме «Уравнение с одним неизвестным» |
|
|
18 |
| Контрольная работа №2 «Уравнение с одним неизвестным» |
|
|
Глава III. Одночлены и многочлены (17ч) | ||||
19 | 9 | Степень с натуральным показателем |
|
|
20 | 9 | Степень с натуральным показателем |
|
|
21 | 10 | Свойства степени с натуральным показателем |
|
|
22 | 10 | Свойства степени с натуральным показателем |
|
|
23 | 11 | Одночлен. Стандартный вид одночлена |
|
|
24 | 12 | Умножение одночленов |
|
|
25 | 12 | Умножение одночленов |
|
|
26 | 13 | Многочлены |
|
|
27 | 14 | Приведение подобных членов |
|
|
28 | 15 | Сложение и вычитание многочленов |
|
|
29 | 16 | Умножение многочлена на одночлен |
|
|
30 | 17 | Умножение многочлена на многочлен |
|
|
31 | 17 | Умножение многочлена на многочлен |
|
|
32 | 18 | Деление одночлена и многочлена на одночлен |
|
|
33 | 18 | Деление одночлена и многочлена на одночлен |
|
|
34 |
| Обобщающий урок по теме «Одночлены и многочлены» |
|
|
35 |
| Контрольная работа № 3«Одночлены и многочлены» |
|
|
Глава IV. Разложение многочленов на множители(17ч) | ||||
36 | 19 | Вынесение общего множителя за скобки |
|
|
37 | 19 | Вынесение общего множителя за скобки |
|
|
38 | 19 | Вынесение общего множителя за скобки |
|
|
39 | 20 | Способ группировки |
|
|
40 | 20 | Способ группировки |
|
|
41 | 20 | Способ группировки |
|
|
42 | 21 | Формула разности квадратов |
|
|
43 | 21 | Формула разности квадратов |
|
|
44 | 21 | Формула разности квадратов |
|
|
45 | 22 | Квадрат суммы. Квадрат разности |
|
|
46 | 22 | Квадрат суммы. Квадрат разности |
|
|
47 | 22 | Квадрат суммы. Квадрат разности |
|
|
48 | 22 | Квадрат суммы. Квадрат разности |
|
|
49 | 23 | Применение нескольких способов разложения на множители |
|
|
50 | 23 | Применение нескольких способов разложения на множители |
|
|
51 | 23 | Применение нескольких способов разложения на множители |
|
|
52 |
| Контрольная работа № 4 «Разложение многочленов на множители» |
|
|
Глава V. Алгебраические дроби (20 уроков) | ||||
53 | 24 | Алгебраическая дробь. Сокращение дробей |
|
|
54 | 24 | Алгебраическая дробь. Сокращение дробей |
|
|
55 | 24 | Алгебраическая дробь. Сокращение дробей |
|
|
56 | 25 | Приведение дробей к общему знаменателю |
|
|
57 | 25 | Приведение дробей к общему знаменателю |
|
|
58 | 26 | Сложение и вычитание алгебраических дробей |
|
|
59 | 26 | Сложение и вычитание алгебраических дробей |
|
|
60 | 26 | Сложение и вычитание алгебраических дробей |
|
|
61 | 26 | Сложение и вычитание алгебраических дробей |
|
|
62 | 26 | Сложение и вычитание алгебраических дробей |
|
|
63 | 27 | Умножение и деление алгебраических дробей |
|
|
64 | 27 | Умножение и деление алгебраических дробей |
|
|
65 | 27 | Умножение и деление алгебраических дробей |
|
|
66 | 27 | Умножение и деление алгебраических дробей |
|
|
67 | 28 | Совместные действия над алгебраическими дробями |
|
|
68 | 28 | Совместные действия над алгебраическими дробями |
|
|
69 | 28 | Совместные действия над алгебраическими дробями |
|
|
70 | 28 | Совместные действия над алгебраическими дробями |
|
|
71 | 28 | Совместные действия над алгебраическими дробями |
|
|
72 |
| Контрольная работа № 5 «Алгебраические дроби» |
|
|
Глава VI. Линейная функция и её график (10ч) | ||||
73 | 29 | Прямоугольная система координат на плоскости |
|
|
74 | 30 | Функция |
|
|
75 | 30 | Функция |
|
|
76 | 31 | Функция y=kx и её график |
|
|
77 | 31 | Функция y=kx и её график |
|
|
78 | 31 | Функция y=kx и её график |
|
|
79 | 32 | Линейная функция и её график |
|
|
80 | 32 | Линейная функция и её график |
|
|
81 | 32 | Линейная функция и её график |
|
|
82 |
| Контрольная работа № 6 «Линейная функция и её график |
|
|
Глава VII. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (11ч) | ||||
83 | 33 | Уравнения с двумя неизвестными. Системы уравнений |
|
|
84 | 34 | Способ подстановки |
|
|
85 | 34 | Способ подстановки |
|
|
86 | 35 | Способ сложения |
|
|
87 | 35 | Способ сложения |
|
|
88 | 35 | Способ сложения |
|
|
89 | 36 | Графический способ решения систем уравнений |
|
|
90 | 37 | Решение задач с помощью систем уравнений |
|
|
91 | 37 | Решение задач с помощью систем уравнений |
|
|
92 | 37 | Решение задач с помощью систем уравнений |
|
|
93 |
| Контрольная работа № 7 «Системы двух уравнений с двумя неизвестными» |
|
|
Глава VIII. Элементы комбинаторики | ||||
94 | 38 | Различные комбинации из трёх элементов |
|
|
95 | 38 | Различные комбинации из трёх элементов |
|
|
96 | 39 | Таблица вариантов и правило произведения |
|
|
97 | 39 | Таблица вариантов и правило произведения |
|
|
98 | 40 | Подсчёт вариантов с помощью графов |
|
|
99 |
| Решение задач. Самостоятельная работа |
|
|
Итоговое повторение | ||||
100 |
| Итоговый тест |
|
|
101 |
| Итоговое повторение |
|
|
102 |
| Итоговое повторение |
|
|