| Часть 1 |
1 | В соединении калия с хлором химическая связь
|
2 | В соединении калия с кислородом химическая связь
|
3 | Тип связи в молекуле азотной кислоты
|
4 | Химическая связь соответственно: ионная, ковалентная полярная, ковалентная неполярная
|
5 | Ковалентная неполярная связь в веществе
|
6 | Молекулярная кристаллическая решетка у
|
7 | Формула вещества с ионной связью
|
8 | Формула вещества с ковалентной полярной связью
|
9 | Ионная кристаллическая решетка у
|
10 | Атомная кристаллическая решетка у
|
11 | Наибольшую температуру плавления имеет вещество
|
12 | . . Схема электронного строения A :B: A соответствует веществу, формула которого . .
|
13 |
Какое из веществ образовано металлической связью?
|
14 | Вещество, не образованное ионной связью
|
15 | Высокая электропроводность и теплопроводность характерны для веществ с
|
16 | Какое из указанных веществ образовано ионной связью?
|
17 | Какое из указанных веществ имеет ковалентную неполярную связь?
|
18 | Какое из указанных веществ имеет ковалентную полярную связь?
|
19 | Тип связи в веществе, формула которого H2CO3
|
20 | Тип связи в веществе, формула которого СuО
|
21 | Тип кристаллической решетки у вещества CaCl2
|
22 | Ковалентная полярная связь характерна для каждого из двух веществ
|
23 | Ионная связь характерна для каждого из двух веществ
|
24 | Ковалентная неполярная связь характерна для каждого из двух веществ
|
25 |
Ионная и ковалентная полярная связи характерны соответственно у веществ
|
26 | Ковалентная неполярная и ковалентная полярная связи соответственно у веществ
|
27 | Ионная и ковалентная неполярная связи характерны соответственно у веществ
|
28 | В веществе, формула которого FeCl3, тип связи
|
29 | Для вещества NH4Cl не характерны вид связи
|
30 | В веществе С2Н4 химическая связь
|
31 | Химическая связь в молекуле РН3
|
32 | Выберите формулу вещества, образованного с помощью ковалентной полярной связи
|
33 | В силикате натрия связи
|
34 | В гидроксиде калия связи
|
35 | По физическим свойствам красный фосфор
|
36 | В серной кислоте связи
|
37
|
В кристалле хлорида калия ионная связь, поэтому хлорид калия
|
38 | В кристалле алмаза атомная кристаллическая решетка, поэтому алмаз
|
39 | В каких веществах ионная и металлическая связи соответственно?
|
40 | В узлах металлической кристаллической решетки находятся
|
| Часть 2 (несколько правильных ответов) |
1 | Выберите вещества с ионной связью
|
2 | Выберите вещества с ковалентной полярной связью
|
3 | В каких рядах представлены вещества только с ионной связью
|
4 | Выберите вещества с атомной кристаллической решеткой
|
5 | Выберите вещества с ионной кристаллической решеткой
|
Ответы.
Часть 1
Ответ | № задания | Ответ | |
1 | 3 | 21 | 1 |
2 | 4 | 22 | 3 |
3 | 1 | 23 | 2 |
4 | 1 | 24 | 3 |
5 | 3 | 25 | 1 |
6 | 3 | 26 | 2 |
7 | 1 | 27 | 4 |
8 | 2 | 28 | 1 |
9 | 2 | 29 | 3 |
10 | 1 | 30 | 3 |
11 | 2 | 31 | 2 |
12 | 3 | 32 | 3 |
13 | 4 | 33 | 1 |
14 | 4 | 34 | 4 |
15 | 1 | 35 | 4 |
16 | 2 | 36 | 2 |
17 | 1 | 37 | 3 |
18 | 3 | 38 | 1 |
19 | 4 | 39 | 4 |
20 | 2 | 40 | 2 |
Часть 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ответ | 2,3 | 1,3 | 2,3 | 1,4 | 4,5 |