Задание. Заполните таблицу, написав в свободных колонках: какая дата является более ранней – А или Б, и сколько лет прошло между этими датами.
А | Б | Более ранняя дата | Сколько лет прошло | |
1 | 30 г. до н.э. | 70 г. до н.э. |
|
|
2 | 30 г. до н.э. | 30 г. н.э. |
|
|
3 | III в. н.э. | V в. н.э. |
|
|
4 | 5 г. н.э. | 101 г. н.э. |
|
|
5 | IV в. до н.э. | II в. н.э. |
|
|
6 | V в. н.э. | VIII в. до н.э. |
|
|
7 | 1 г. до н.э. | 1 г. н.э. |
|
|
——————————————————————————————————-
Задание. Заполните таблицу, написав в свободных колонках: какая дата является более ранней – А или Б, и сколько лет прошло между этими датами.
А | Б | Более ранняя дата | Сколько лет прошло | |
1 | 30 г. до н.э. | 70 г. до н.э. |
|
|
2 | 30 г. до н.э. | 30 г. н.э. |
|
|
3 | III в. н.э. | V в. н.э. |
|
|
4 | 5 г. н.э. | 101 г. н.э. |
|
|
5 | IV в. до н.э. | II в. н.э. |
|
|
6 | V в. н.э. | VIII в. до н.э. |
|
|
7 | 1 г. до н.э. | 1 г. н.э. |
|
|
——————————————————————————————————-
Задание. Заполните таблицу, написав в свободных колонках: какая дата является более ранней – А или Б, и сколько лет прошло между этими датами.
А | Б | Более ранняя дата | Сколько лет прошло | |
1 | 30 г. до н.э. | 70 г. до н.э. |
|
|
2 | 30 г. до н.э. | 30 г. н.э. |
|
|
3 | III в. н.э. | V в. н.э. |
|
|
4 | 5 г. н.э. | 101 г. н.э. |
|
|
5 | IV в. до н.э. | II в. н.э. |
|
|
6 | V в. н.э. | VIII в. до н.э. |
|
|
7 | 1 г. до н.э. | 1 г. н.э. |
|
|
——————————————————————————————————-