№ урока
№ урока в теме | Сроки проведения | Наименование темы, практической работы | Кол-во часов | Домашнее задание | Информация и информационные процессы |
1 | 1 | 03.09 | ИТБ. Информация и информационные процессы. | 1 | Стр.7-11 |
2 | 2 | 10.09 | Кодирование текстовой информации. Практическая работа №1 «Кодировки русских букв» | 1 | §1.1 |
3 | 3 | 17.09 | Создание документов в текстовых редакторах. | 1 | §1.1 |
4 | 4 | 24.09 | Форматирование документов в текстовых редакторах. Практическая работа №2 «Создание и форматирование документа» | 1 | §1.1 |
5 | 5 | 01.10 | Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Практическая работа №3 «Перевод текста» | 1 | §1.1 |
6 | 6 | 08.10 | Кодирование графической информации. Практическая работа №4 «Кодирование графической информации» | 1 | §1.3 |
7 | 7 | 15.10 | Кодирование звуковой информации. Практическая работа № 5 «Редактирование звука» | 1 | §1.2-1.3 |
8 | 8 | 22.10 | Системы оптического распознания текстов. | 1 | §1.1 |
9 | 9 | 29.10 | Практическая работа № 6 «Сканирование и распознавание текста» | 1 | §1.1 |
10 | 10 | 12.11 | Контрольная работа №1 «Информация и информационные процессы» | 1 | Повторить записи в тетради |
Информационные технологии |
11 | 1 | 26.11 | Растровая графика. Практическая работа №7 «Растровая графика» | 1 | §1.2 |
12 | 2 | 03.12 | Векторная графика. Практическая работа №8 «Векторная графика» | 1 | §1.2 |
13 | 3 | 10.12 | Практическая работа №9 «Выполнение геометрических построений в среде КОМПАС » | 1 | Стр.52-69 |
14 | 4 | 17.12 | Повторение материала по теме «Кодирование информации» Практическая работа №10 «Создание флеш-анимации» | 1 | Повторить §1.1 – 1.2 |
15 | 5 | 24.12 | Компьютерные презентации. Практическая работа №11 «Разработка презентации» | 1 | §1.4 |
16 | 6 | | Практическая работа №12 «Разработка интерактивной презентации» | 1 | Стр.85-91 |
17 | 7 | | Представление числовой информации с помощью систем счисления. Практическая работа №13 «Перевод чисел с помощью калькулятора» | 1 | §1.5 |
18 | 8 | | Электронные таблицы. Практическая работа №14 «Ссылки в электронных таблицах» | 1 | §1.5 |
19 | 9 | | Построение диаграмм и графиков. Практическая работа №15 «Построение диаграмм» | 1 | §1.5 |
20 | 10 | | Контрольная работа №2 «Информационные технологии» | 1 | Повторить записи в тетради |
Коммуникационные технологии |
21 | 1 | | Локальные компьютерные сети. Практическая работа №16 «Предоставление общего доступа к принтеру» | 1 | §2.1 |
22 | 2 | | Глобальная сеть Интернет. Поиск информации в Интернете. Практическая работа №17 «Поиск информации в Интернете» | 1 | §2.2 |
23 | 3 | | Подключение к Интернету. Практическая работа №18 «Создаем подключения к Интернету» | 1 | §2.3 |
24 | 4 | | Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Практическая работа №19 «Определение IP— адреса » | 1 | §2.12 |
25 | 5 | | Всемирная паутина. Практическая работа №20 «Настройка браузера» | 1 | §2.4 |
26 | 6 | | Электронная почта. Практическая работа №21 «Работа с электронной почтой» | 1 | §2.5 |
27 | 7 | | Общение в интернете в реальном времени. Практическая работа №22 «Общение в реальном времени» | 1 | §2.6 |
28 | 8 | | Файловые архивы. Практическая работа №23 «Работа с файловыми архивами» | 1 | §2.7 |
29 | 9 | | Радио, Web-камеры, телевидение, геоинформационные системы в Интернете. Практическая работа №24 «Геоинформационные системы» | 1 | §2.8 |
30 | 10 | | Электронная коммерция в Интернете. Практическая работа №25 «Заказ в Интернет-магазине » | 1 | §2.11 |
31 | 11 | | Основы языка разметки гипертекста. Практическая работа №26 «Разработка сайта» | 1 | §2.13 |
32 | 12 | | Контрольная работа №3 «Коммуникационные технологии» | 1 | Повторить записи в тетради |
Повторение |
33 | 1 | | Повторение материала по теме «Информационные технологии» | 1 | Повторить записи в тетради |
34-35 | 2-3 | | Резерв учебного времени. Повторение по теме «Информация и информационные процессы» Повторение по теме «Коммуникационные технологии» | | Повторить записи в тетради |