Календарно – тематическое планирование по информатике 6 класс
№ урока в теме | Сроки проведения | Наименование темы, практической работы | Кол-во часов | Домашнее задание | |||
РТ | § учебника | ||||||
Компьютер и информация (11 часов) | |||||||
1 | 1 | 05.09 | ИТБ. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. | 1 | Стр.3 №1, 2 | 1.1 | |
2 | 2 | 12.09 | Файлы и папки. Практическая работа №1 «Работаем с файлами и папками» | 1 | Стр.5 №5,6 | 1.2 | |
3 | 3 | 19.09 | Информация в памяти компьютера. Системы счисления. Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word» (задание 1) | 1 | Стр.10-11 №12, 14, 15,16 | 1.3 | |
4 | 4 | 26.09 | Двоичное кодирование числовой информации. (Двоичная система счисления) Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word» (задание 2) | 1 | Стр.12 №17, 18 | 1.3.1 | |
5 | 5 | 03.10 | Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления. | 1 | Стр.14-15 №21 | 1.3.1 | |
6 | 6 | 10.10 | Тексты в памяти компьютера. Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи» (задание 1) | 1 | Стр.25 №32 | 1.3.2 | |
7 | 7 | 17.10 | Кодирование текстовой информации. Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи» (задание 2) | 1 | Стр.28 №35 | 1.3.2 | |
8 | 8 | 24.10 | Создание документов в текстовом процессоре Word. Практическая контрольная работа №1. | 1 |
| Повторить записи в тетради | |
9 | 9 | 31.10 | Растровое кодирование графической информации. | 1 | Стр.29 №37, 38 | 1.3.3. | |
10 | 10 | 14.11 | Векторное кодирование графической информации. Практическая работа №4 «Нумерованные списки» | 1 | Стр.32-35 №40, 41 | 1.3.3 | |
11 | 11 | 21.11 | Единицы измерение информации. Практическая работа №5 «Маркированные списки» Контрольная работа №1 «Компьютер и информация» | 1 | Стр.38 №43, 44 | 1.4 | |
Человек и информация (12 часов) | |||||||
12 | 1 | 26.11 | Информация и знания. Практическая работа №6 «Создаем таблицы» (задания 1-2) | 1 | Стр.39 №1-6 | 2.1 | |
13 | 2 | 06.12 | Чувственное познание окружающего мира. Практическая работа №6 «Создаем таблицы» (задания 3-4) | 1 | Стр.41 №7 | 2.2 | |
14 | 3 | 13.12 | Понятие как форма мышления. Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице» | 1 | Стр.43-44 №9, 10 | 2.3 | |
15 | 4 | 17.12 | Как образуются понятия. Практическая работа №8 «Строим диаграммы» (задания 1-2) | 1 | Стр.45 №11 | 2.3.1 | |
16 | 5 | 20.12 | Структурирование и визуализация информации. Практическая контрольная работа №2. | 1 |
| Записи в тетради | |
17 | 6 | 27.12 | Содержание и объем понятия. Практическая работа №8 «Строим диаграмма» | 1 | Стр.50 №21, 22 | 2.3.2 | |
18 | 7 | 17.01 | Отношения тождества, пересечения и подчинения. Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint» (задания 1-3) | 1 | Стр.52 №23 | 2.3.3 | |
19 | 8 | 24.01 | Отношения соподчинения, противоречия и противоположности. Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint» (задания 4-7) | 1 | Стр.64 №31 | 2.3.3 | |
20 | 9 | 31.01 | Определение понятия. Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе» (задания 1-3) | 1 | Стр.64-65 №32 | 2.3.4 | |
21 | 10 | 07.02 | Классификация. Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе» (задания 4-6) | 1 | Стр.62 №29 | 2.3.5 | |
22 | 11 | 14.02 | Суждение как форма мышления. Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word» (задания 1-3) | 1 | Стр.67-72 №34, 35 | 2.4 | |
23 | 12 | 21.02 | Умозаключение как форма мышления. Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word» (задания 4-6) Контрольная работа №2 «Человек и информация» | 1 | Стр.73 №38 | 2.5 | |
Элементы алгоритмизации (10 часов) | |||||||
24 | 1 | 28.02 | Что такое алгоритм. Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему» | 1 | Стр.75 №1-3 | 3.1 | |
25 | 2 | 07.03 | Исполнители вокруг нас. Логическая игра «Переливашка» | 1 | Стр.80 №7-10 | 3.2- 3.3 | |
26 | 3 | 14.03 | Формы записи алгоритмов. Создание графических объектов. Практическая контрольная работа №3. | 1 |
| Повторить записи в тетради | |
27-28 | 4-5 | 21.03 04.04 | Линейные алгоритмы. Практическая работа №13 «Power—Point. Часы» | 2 | Стр.98 №27 | 3.4.1 | |
Стр.98 №28 | |||||||
29-30 | 6-7 | 11.04 18.04 | Алгоритмы с ветвлениями. Практическая работа №14 «Power—Point. Времена года» | 2 | Стр.102 №34,35 | 3.4.2 | |
Стр.108 №40,42 | |||||||
31-32 | 8-9 | 25.04 02.05 | Циклические алгоритмы. Практическая работа №15 « Power—Point. Скакалочка» | 2 | Стр.112 №45 | 3.4.3. | |
33 | 10 | 16.05 | Систематизация информации. Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками» Контрольная работа №3 «Элементы алгоритмизации» | 1 |
| 1.2 | |
34-35 |
| 23.05 30.05 | Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу» | 1 |
| Повторить записи в тетради |