Шалимова Наталья Евгеньевна
Отделение общеобразовательной подготовки СПО
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кабардино — Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»
преподаватель русского языка и литературы
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА
«Времена года в русской лирике XIX века. Средства художественной выразительности в русском языке» (10-11 классы)
ШАЛИМОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Формы работы | Способы коммуникации | |
I. Подготовительный этап | ||||
1.1. Формирование творческих групп: I группа: «Тропы»: метафора, эпитет, гипербола, метонимия, перифраза, синекдоха, олицетворение. II группа: «Стилистические фигуры»: градация, оксюморон, литота, гипербола, инверсия, анафора, эпифора. III группа: «Синтаксические средства художественной выразительности»: многосоюзие, бессоюзие, парцелляция, эллипсис, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, контекстные синонимы.
| До начала урока учащиеся делятся на группы: берут в произвольном порядке карточки с названием средства художественной выразительности, определяют принадлежность его к какой-либо группе. Учителю необходимо проследить, чтобы учащиеся –инофоны были распределены равномерно в разные группы.
| Учащиеся объединяются в группы. | Под руководством учителя на уроке | Слово учителя, диалог |
1.2.Проверка домашнего задания
Повторение необходимого теоретического материала | Учащимся предлагается вспомнить теоретический материал по теме урока, который они повторяли дома, занять места в соответствии с полученной на входе карточкой. Также нужно было подобрать из текстов предложенных стихотворений (любых, по желанию учащегося), размещенных на портале https://inofon.rusobr.ru/, отрывки с примерами различных тропов, средств выразительности, стилистических фигур
Учитель помогает вспомнить основные тропы, средства выразительности, стилистические фигуры, обращаясь к презентации | Учащиеся выясняют в группах, все ли сидят на своих местах, то есть каждая ли полученная карточка соответствует названию группы, тем самым проверяется знание теоретического материала по теме урока. Учащиеся совместно с учителем повторяют теоретический материал, необходимый для последующей работы над проектами | Под руководством учителя на уроке Под руководством учителя на уроке
| Беседа, опрос Беседа Презентация, подготовленная учителем
|
1.3. Выбор темы, определение замысла проекта, целей, задач | На данном этапе возможен переход из одной группы в другую по интересам. Учитель участвует в обсуждении. | Учащиеся определяются с выбором группы | Под руководством учителя на уроке | Беседа |
1.4. Выдвижение целей и задач, знакомство с материалом для исследования. Цели: 1)сформировать представление о системе средств художественной выразительности в русском языке; 2) развить навыки «узнавания» и употребления средств художественной выразительности в речи; 3) прочувствовать настроения пейзажной лирики различных поэтов, исполнить стихотворения под музыкальное сопровождение. Материал для исследования: А.С.Пушкин «Зимнее утро», «Осень (Уж небо осенью дышало…)» Е.А.Баратынский «Зима» М.Ю.Лермонтов «Осень» Н.А.Некрасов «Славная осень!» А.Н.Плещеев «Весна», «Осень наступила» Ф.И.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», «После зимы», «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Чародейкою зимою…»
| Учитель знакомит учащихся с целью проекта, стихотворениями для анализа, предлагает группам выполнить задания: I группа: «Тропы»: 1) внимательно прочитать и ознакомиться с представленными на портале материалами https://inofon.rusobr.ru/ и стихотворениями (по выбору из предложенных учителем, желательно разных поэтов на тему «Зима», «Весна» и др.); 2)подобрать примеры употребления различных тропов; 3)подготовить небольшую презентацию с использованием подходящих по настроению стихотворения музыкального сопровождения и иллюстраций. II группа: «Стилистические фигуры»: 1) внимательно прочитать и ознакомиться с представленными на портале материалами https://inofon.rusobr.ru/ и стихотворениями (по выбору из предложенных учителем, желательно разных поэтов на тему «Зима», «Весна» и др.); 2) подобрать примеры употребления стилистических фигур; 3) подготовить небольшую презентацию с использованием подходящих по настроению стихотворения музыкального сопровождения и иллюстраций. III группа: «Синтаксические средства художественной выразительности»: 1) внимательно прочитать и ознакомиться с представленными на портале материалами https://inofon.rusobr.ru/ и стихотворениями (по выбору из предложенных учителем, желательно разных поэтов на тему «Зима», «Весна» и др.); 2) подобрать примеры употребления синтаксических средств художественной выразительности; 3) подготовить небольшую презентацию с использованием подходящих по настроению стихотворения музыкального сопровождения и иллюстраций. | Учащиеся рассматривают предложенные задания, участвуют в обсуждении. | Под руководством учителя | Раздаточный материал, обсуждение. Обращение к материалам портала https://inofon.rusobr.ru/ |
II. Этап реализации (выполнения) проекта | ||||
2.1. Определение ресурсов, выбор / определение своей роли и места в проекте | Учитель консультирует, корректирует, организует ситуацию учебного диалога. Учитель принимает участие в обсуждении с учащимися подтем проекта. | Учащиеся рассматривают материал. Сбор, систематизация и анализ материала, составление тезисов. | Самостоятельная внеаудиторная работа, групповая | Работа с текстом (анализ, синтез, обобщение) |
2.2. Выбор метода | Учитель направляет учащихся, предлагает необходимую информацию, консультирует, координирует. | Учащиеся выявляют причинно-следственные связи, сопоставляют варианты решения проблемы. | Самостоятельная работа, групповая | Работа с текстом (анализ, синтез, обобщение) |
2.3. Работа учащихся над заданиями проекта | Учитель консультирует, координирует, направляет. Выступает в роли участника (в разных ролях). | Учащиеся изучают факты, приводят примеры, ищут доказательства, структурируют наработанный материал. | Самостоятельная работа, групповая | Конспект, подбор цитат, иллюстраций, оформление презентаций |
2.4. Оформление полученного творческого продукта / текста | Учитель консультирует, координирует, выступает в роли наблюдателя. | Учащиеся в мини-группах оформляют полученный материал. Представляют его учителю (для консультаций) | Самостоятельная работа, групповая | Тезисы, презентация и т.п. |
III. Этап индивидуальной презентации или презентации в мини-группе | ||||
3.1. Подготовка презентации | Учитель проводит проверку, редактирует, уточняет и детализирует, указывая на недочеты. Помогает соединить собранный материал в систему, корректирует план и стиль проекта каждой группы. | Учащиеся в группе представляют свой проект. Анализ литературы, составление списка ссылок | Консультация под руководством учителя | Публичное выступление сообщение, сообщение с презентацией, видеоролик
|
3.2. Выступление | ||||
3.3. Корректировка материалов | ||||
IV. Этап публичной защиты проекта | ||||
4.1. Защита проекта | Учитель и учащиеся выступают в роли экспертов. | Учащиеся представляют конечный продукт своей работы | На уроке под руководством учителя | Публичное выступление сообщение, сообщение с презентацией, видеоролик
|
V. Этап рефлексии | ||||
5.1. Анализ результатов | Учитель подводит итоги защиты проектов, комментирует и оценивает работу учащихся, стараясь выделить всех, чтобы дети понятии свои удачи / неудачи, приняли свои / чужие победы
| Учащиеся анализируют свое выступление и выступления товарищей по классу, оценивают свою роль в процессе создания проекта | На уроке под руководством учителя | Анализ, самоанализ, диалог, комментарий |
VI. Этап подведения итогов | ||||
5.1. Составление тематического портфолио | Учитель выступает в роли консультанта | Учащиеся представляют оформленные проекты | Внеаудиторная работа | Тематическое электронное портфолио |
Использованные ресурсы:
https://fotosbornik.ru/wallpapers/3943/5.html
https://900igr.net/prezentatsii/literatura/Pushkin-Zimnee-utro/012-Zimnee-utro-A.S.-Pushkin.html
https://retropost.ru/postcards/2798.html
https://bestfons.ru/photo/priroda/derevja_sneg/3-0-1429
https://forum.rmnt.ru/threads/zhivoj-ogon-v-interere-i-v-sadu-kaminy-pechi-otkrytye-ochagi.84369/
https://www.liveinternet.ru/tags/%F0%EE%EC%E0%ED%F1/page3.html
https://www.liveinternet.ru/tags/%E4%E5%E2%F3%F8%EA%E0+%F3+%EE%EA%ED%E0/
https://www.wallsgeneration.ru/photo/2538/moroz-i-solnce.html
https://allerleiten.livejournal.com/718341.html
https://1001kartina.su/2012/02/24/moroz-i-solnce-viktora-cyplakova/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/zima-moroz-i-solntse-den-chudesnyy
https://mp3ostrov.com/?string=%F7%E0%E9%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9%20%E2%F0%E5%EC%E5%ED%E0%20%E3%EE%E4%E0