Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с.п. «Посёлок Молодёжный»
Комсомольского муниципального района
Хабаровского края
Календарно-тематическое планирование по математике-5 для учащихся VIII вида обучения .
Составила :
учитель математики
Сырова Мария Юрьевна
с.п. «Посёлок Молодёжный»
2011г.
Календарно-тематическое планирование курса «Математика-8» (VIII вид обучения).
Пояснительная записка.
Календарно0тематическое планирование составлено для надомного обучения ребёнка-инвалида , VII вида обучения
Задачи преподавания математики:
Дать учащимся такие доступные количественные , пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включаться в трудовую деятельность;
Использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;
Развивать речь учащихся и обогащать её математической терминологией;
Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпимость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.
Количество часов: в неделю- 2 часа, в год — 68 часов.
Учебно-методическое обеспечение:
Программы специальной коррекционной образовательной школы В.В. Воронковой.
Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обучения: Математика-8 , В.В. Эк , М-Просвещение-2006
Содержание программного материала:
Присчитывание и отсчитывание чисел 2,20, 200, 2000, 20000,5 ,50, 5000, 50000, 2500, 25000 в пределах 1000000, устно, с записью получаемых при счёте чисел, с использованием счетов.
Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях.
Замена смешанных и целых чисел неправильными дробями.
Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей(в том числе чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа.
Простые задачи на нахождение числа по одной его доли, выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел.
Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего количества за единицу.
Градус. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развёрнутого, полного угла. Транспортир, построение и измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника.
Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней.
Площадь. Единицы измерения площади и их соотношения.
Единицы измерения земельных площадей.
Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях.
Длина окружности, сектор, сегмент. Площадь круга.
Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.
Построение точки, отрезка, треугольника, четырёхугольника, окружности симметричных данным относительно оси, центра симметрии.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Учащиеся должны знать:
Величину в один градус;
Размеры прямого, острого, тупого, развёрнутого, полного, смежных углов, сумму углов треугольника;
Элементы транспортира;
Единицы измерения площади, их соотношения;
Формулы длины окружности, площади круга.
Учащиеся должны уметь:
Присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1000000;
Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное , двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей;
Находить число по одной его доли, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;
Находить среднее арифметическое нескольких чисел;
Решать арифметические задачи на пропорциональное деление;
Строить и измерять углы с помощью транспортира;
Строить треугольники по заданным сторонам и величине углов;
Вычислять площадь прямоугольника, квадрата;
Вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;
Строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии.
Тематическое планирование.
Тема. | Количество часов. | |
1 | Нумерация. | 16 |
2 | Умножение и деление десятичной дроби. | 12 |
3 | Обыкновенные дроби. | 16 |
4 | Обыкновенные и десятичные дроби . | 20 |
5 | Повторение | 4 |
График контрольных работ.
Тема. | Дата. | |
1 | Нумерация. |
|
2 | Умножение и деление десятичной дроби. |
|
3 | Сложение и вычитание целых и дробных чисел. |
|
5 | Итоговая контрольная работа. |
|
Нумерация (16 час)
Тема урока | Кол-во | Развитие речи | Развитие психических процессов и их коррекция. | |
1 | Устное присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200 в пределах 1000000. | 1 | Разряд числа Класс чисел Чётное число Нечетное число Следующее число Предшествующее число Присчитывание Отсчитывание | Развитие памяти, внимания. №52(1) №56 №30
|
2 | Устное присчитывание и отсчитывание чисел 5, 50, 500 в пределах 1000000. | 1 | Разряд числа Класс чисел Чётное число Нечетное число Следующее число Предшествующее число Присчитывание Отсчитывание | Развитие памяти, внимания. №32(3), 51(1) №32(4) №33(2) №33(3) |
3,4 | . Устное присчитывание и отсчитывание чисел 25, 250, 2500 и т.д. в пределах 1000000. | 2 | Чтение многозначных чисел. | Развитие памяти, внимания. №53(2) №133(5) №134 №147(1) |
5,6 | Письменное сложение чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, выраженных в десятичных дробях. | 2 | Единицы стоимости Рубли Копейки Истратили | Развитие вычислительных навыков, умения анализировать, памяти. №345(2) №347(2) №342 №349(2) №344 |
7 | Письменное вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, выраженных в десятичных дробях. | 1 | Чтение многозначных чисел. Множитель Произведение Круглые десятки | Развитие вычислительных навыков, умения анализировать, памяти. №346, 375 №391 №395(1) №382(1) |
8 | Контрольная работа по теме «Нумерация» | |||
9 | Градус. Градусное измерение углов. | 1 | Градус Острый угол Тупой угол Развёрнутый угол Прямой угол Смежные углы Сумма углов треугольника | Развитие внимания, наблюдательности, умения анализировать. №149(1) №150(2) №151(1)
|
10 | Величина острого, тупого, развернутого полного угла. | 1 | Острый угол Тупой угол Развёрнутый угол Прямой угол
| Развивать память, умение анализировать. Построить острый угол, тупой угол, развёрнутый угол, прямой угол. |
11 | Транспортир, построение и измерение углов с помощью транспортира. | 1 | транспортир | Развивать алгоритмическое мышление. Построить разные углы и измерить их. |
12 | Смежные углы, сумма смежных углов. | 1 | Смежные углы Сумма смежных углов | Развивать умение анализировать. Один из смежных углов равен 45 градусов. Найти второй угол. Построить эти углы.
|
13 | Сумма углов треугольника. | 1 | Сумма углов треугольника | Развивать логическое мышление . №153 №154 |
14 | Построение точки, симметричной данной относительно оси. Построение отрезка , симметричного данному относительно оси. Построение треугольника, четырёхугольника, симметричных относительно оси. | 1 | Ось симметрии Симметричные точки. Симметричные отрезки. Симметричные фигуры. | Развивать внимание, наблюдательность. Построить точку симметричную данной относительно вертикальной оси(горизонтальной оси). |
15 | Построение точки, симметричной относительно центра симметрии. Построение отрезка , симметричного данному относительно центра симметрии. | 1 | Центр симметрии Симметричные точки. Центрально симметричные отрезки. | Развивать внимание, наблюдательность. Построить точку симметричную данной относительно центра симметрии О. Построить отрезок симметричный данному относительно центра симметрии О. |
16 | Построение треугольника, симметричного относительно центра симметрии.
| 1 | Центр симметрии Симметричные фигуры. | Развивать внимание, наблюдательность. Построить треугольник симметричный данному относительно центра симметрии О. |
Умножение и деление десятичной дроби (12ч)
Умножение и деление десятичной дроби на однозначное число. | 4 | Разряды десятичных долей Десятые Сотые тысячные | Развивать память, вычислительные навыки. №81(2ст) №90(2ст) №92(3ст) №94(3) | |
21, 22 | Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000. | 2 | Разряды десятичных долей Десятые Сотые тысячные | Развивать память, вычислительные навыки. №97(2ст) стр 33 правило №105(2ст) стр 35 правило №114 стр 37 правило №117(1,2ст)
|
23,24 | Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи. | 2 | Формулировка вопроса к задаче. | Развивать умение сравнивать, считать устно. №119(2) №120(2) №122(2,3) №124(2ст) №126(2ст) |
25-27 | Умножение и деление на двузначное число. | 3 | Дополнять задачу, составлять вопрос к задаче. | Развивать считать устно, умение сравнивать, алгоритмическое мышление. №129(2ст) №129(3ст) №130(2) №134(2) №137(1) №139(2)
|
28 | Контрольная работа по теме «Умножение и деление десятичной дроби». |
Обыкновенные дроби (16 ч).
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. | 2 | Числитель дроби Знаменатель дроби Смешанные числа Правильная дробь Сократимая дробь сокращение дробей | Умение сравнивать, анализировать данные. Вычислять устно. №168(2) №174(2) №180(2ст) №182(2) №186(2,3) | |
31-34 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | 4 | Дополнительный множитель Общий знаменатель | Умение сравнивать, анализировать данные. Вычислять устно. №190(1) стр 65 правило 1 №191(2) стр 65 правило2 №197(2) стр 66-67 правила №201(1- 3ст)стр 68 правило №202 №204(3ст) №206(2,3ст) №210(3ст)
|
35-37 | Нахождение числа по одной его доле. | 3 | Доля числа Значение доли Правило нахождения числа по значению доли. | Развивать алгоритмические мышление, память. №220(5)стр 76 правило №222(2) №223(4) №229(2,3ст)
|
38-39 | Площадь, единицы площади. | 2 | Квадратный сантиметр, квадратный дециметр, площадь. | Умение сравнивать, анализировать данные. Вычислять устно. №168(2) №174(2) №241(2) №243(2ст.) №244(2) №250(2) |
40-48 | Сложение и вычитание целых и дробных чисел. | 9 | Слагаемые, сумма, уравнение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, единицы измерения времени(год, час, сутки, минута, секунда). | Умение сравнивать, анализировать данные. Вычислять устно. №255(1) №258(3) №267(2) №270(2) №271(3) №272(3) №273(3ст.) №274(2) №265(3,4) №260 |
49 | Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание целых и дробных чисел». | |||
50 | Геометрический материал. | 1 | Кривая линия, прямая, окружность, ломаная, замкнутая ломаная, многоугольник, квадрат, прямоугольник, треугольник, разносторонний треугольник, равносторонний треугольник, равнобедренный треугольник, окружность, диаметр. | Развивать алгоритмические мышление, память. №278(2) №282(3,4) №288 №289(1,2)
|
Обыкновенные и десятичные дроби (20 часа)
Преобразование обыкновенных дробей. | 1 | Правильные и неправильные дроби, смешанное число. | Умение сравнивать, анализировать данные. Вычислять устно. №293(2) №300(3) №303(2) | |
52 | Умножение и деление обыкновенных дробей. | 1 | Умножение и деление обыкновенных дробей Сокращение дробей. | Умение сравнивать, анализировать данные. Вычислять устно. №303(2) №309(2) №311(2) №316(2) №321(2,3) №329 |
53 | Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные дроби. | 1 | Единицы площади, длины, стоимости. | Умение сравнивать, анализировать данные. Развивать алгоритмические мышление, память.Вычислять устно. №342 №347(2) №349(2) №351(2) |
54 | Сложение и вычитание целых чисел, полученных при измерении величин, и десятичных дробей. | 1 |
| Умение сравнивать, анализировать данные. Вычислять устно. №372(2) №375 №379(3ст.) |
55-56 | Умножение и деление целых чисел, полученных при измерении величин, и десятичных дробей. | 2 |
| Умение сравнивать, анализировать данные. Вычислять устно. Развивать алгоритмические мышление, память. №396(2) №399(2) №402(3) №412(3ст) №414(3ст) №415(2,3) |
57 | Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби. | 1 | Единицы измерения площади. | Умение сравнивать, анализировать данные. Вычислять устно. №442(2) №444(2) №446(2) №450(2) |
58 | Геометрический материал. | 1 | Периметр, площадь, параллельные прямые, перпендикулярные прямые, пересекающиеся прямые | Умение сравнивать, анализировать данные. Развивать алгоритмические мышление, память. №481(1), 482 (30 №485(4,5) №489 |
59 | Меры земельных площадей. | 1 | Меры земельных площадей ар и гектар. | Умение сравнивать, анализировать данные. Развивать алгоритмические мышление, память. №492(4ст) №495(2) №496(3) |
60-62 | Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. | 3 |
| Умение сравнивать, анализировать данные. Вычислять устно. №497(3) №498(2ст) №501(2,3) №502(2) №508 №511(3) №514 №517(2) |
63 | Геометрический материал. Длина окружности и площадь круга. | 1 | Длина окружности, площадь круга, сектор, сегмент. | Умение сравнивать, анализировать данные. Вычислять устно. Развивать алгоритмические мышление, память. №524(2) №527(2) №528(3) |
Повторение (5ч.)
Арифметические действия с целыми и дробными числами. | 3 |
| Умение сравнивать, анализировать данные. Вычислять устно. №531(2ст) №537(4,5) №538(2ст) №542(1ст) №546(1) №564(2) | |
67 | Геометрический материал. | 1 |
| Умение сравнивать, анализировать данные. Вычислять устно. №600 №606 №615 |
68 | Годовая контрольная работа. |