Учитель математики
Игнатьева Светлана Михайловна
МОУ «СОШ№20
с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Ухты.
Тема урока:
« Столбчатые диаграммы о правильном питании».
Комментарий.
В курсе математики тема «Диаграммы» стала одной из актуальной тем современности. Именно здесь начинается формирование умения работать с информацией, представленной в форме диаграммы, которая широко используется в СМИ, Интернет-ресурсах и т.п. У учащихся формируются представления о приемах сбора необходимых данных и наглядном изображении, что также способствует умению анализировать, сравнивать и делать соответствующие выводы.
Из курса математики в 5 классе учащимся известно: понятие о диаграммах; чтение и построение круговых диаграмм. Перечень вопросов, изучаемых в данной теме:
Столбчатые диаграммы (назначение, преимущества, недостатки);
Чтение диаграммы и решение задач по ней;
Анализ и сравнение данных;
Построение столбчатой диаграммы ручным способом и с помощью компьютера.
Для проведения уроков по данной теме благодаря Интернет-ресурсам можно подобрать большой объем интереснейшей информации (о правильном питании). У детей формируется умение работать с информацией, повышается интерес к современным компьютерным технологиям, совершенствуются навыки работы с компьютерной техникой.
Данное занятие может проводиться в системе уроков по изучению диаграмм в 5,6 классе, а также с целью повторения при подготовке к ГИА- в 9 классе и ЕГЭ — в 11 классе. Используя технологию метапредмета «Знание», категорию «Знание и информация» учащиеся осваивают сразу два типа содержания – содержание предметной области и деятельностных способов работы с алгоритмом. В процессе занятия у учеников будут развиты: владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера, умения организации собственной учебной деятельности, базовые навыки исследовательской деятельности.
Цели урока:
Создать условия для формирования у учащихся умения анализировать и строить столбчатые диаграммы.
Создать условия для формирования у учащихся правильного отношения к рациональному питанию, как составной части здорового образа жизни.
Содействовать развитию приемов схематизации материала на определенную тему, навыков самостоятельного поиска информации; способности к преобразованию, сохранению и передаче информации через метапредмет « Знание».
Способствовать повышению уровня культуры умственного труда; развитию нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности.
Оборудование:
Компьютерный класс, проектор, раздаточный материал, готовые диаграммы к задачам, файлы к уроку.
План-конспект.
Учитель | Ученики | |
Организационный момент. | Приветствие, проверка готовности к уроку. |
|
Мобилизующий этап. | Обсуждение пословицы «Мельница живёт водою, а человек едою». Предлагает каждому рассчитать расход килокалорий за сутки. Фиксация или создание образовательной напряжённости. Вопросы для обсуждения: Зачем человеку необходима пища? Какой должна быть еда? | Объясняют смысл пословицы. Отвечают на вопросы. Делают расчеты. Делают вывод.
|
Создание образовательной ситуации. Целеполагание. | Формулировка проблемы и способа решения, в нашем случае учащимся предлагается сравнить различные виды представления информации. Предлагает. | Выполняют задания. Обсуждают достоинства и недостатки различных видов представления информации. Вспоминают, что такое диаграммы? Для чего они необходимы? Где используются? Формулируют учебную проблему. Дети называют действия, которые не умеют делать. Формулируют цели урока: Вспомнить -…; Узнать-..; Уметь-… (у каждого они индивидуальны, в зависимости от того, что ждет ребенок от урока). |
Этап работы над открытым заданием, создание собственного продукта. | Сопровождающее отношение учителя к процессу создания учениками образовательной продукции. Организация обсуждения путей создания алгоритма.
Проводит физкультминутки для глаз и «Виды диаграмм».
Предлагает выбор построения диаграмм вручную или на компьютере. | Анализируют, сравнивают данные и решают задачи по следующим диаграммам: Оценка кулинарных пристрастий шестиклассников. Содержание акриламида в продуктах питания. Содержание в продуктах витамина А (каротина) (мг в 100 г). Выполнение интерактивного упражнения. Игра «Интервью». Личное решение образовательной ситуации каждым учеником. Создают алгоритм чтения диаграмм. Выбирают способ построения диаграмм. Работают за компьютером (15 мин), строят диаграммы по выбору. Последняя диаграмма из домашней работы «Рацион питания моей семьи».
|
Этап сравнения с культурно-историческим аналогом.
| Введение культурно-исторических аналогов созданным учениками образовательным продуктам. В качестве культурно-исторического аналога предложена пирамида питания, рекомендованная Всемирной Организацией здравоохранения. | Чтение диаграмм, построенных по результатам собственных исследований. Развитие образовательной ситуации на новом уровне (развернутый ответ на поставленный вопрос). |
Этап рефлексивного осмысления результатов урока. | Озвучивает и комментирует домашнее задание.
Организация индивидуальной и коллективной рефлексии деятельности. Обозначение и оценка достигнутых результатов. | На выбор учащихся.
Заполняют листы самодиагностики по теме «Столбчатые диаграммы». Обсуждают пословицу «Всё полезно, что в рот полезло». |
ПРИЛОЖЕНИЕ.
ЗАДАНИЯ.
1. Для школьников наиболее важен пятиразовый режим питания: первый завтрак -20%, второй завтрак -15%; обед — 40%; полдник — 10%; ужин -15% дневного рациона. Если нет возможности организовать в питании школьника второй завтрак, можно: обед 45%, полдник 15%.
утренний завтрак | 20% | 7:00 |
второй завтрак | 15% | 10:00 |
обед | 40% | 13:00 |
полдник | 10% | 16:00 |
ужин | 15% | 19:30 |
ВСЕГО | 100% |
|
2. Суточные нормы белков, жиров и углеводов в питании школьника (в граммах).
белки (в граммах) | жиры (в граммах) | углеводы (в граммах) | всего (грамм) | |
7-11 | 80 | 70 | 300 | 450 |
11-15 | 110 | 100 | 390 | 600 |
15-18 | 120 | 100 | 450 | 670 |
3. Для детей 12 лет наиболее рациональным является питание, если пища содержит: 11% животных белков, 6 % растительных белков, 16% животного жира, 2 % растительного жира и 65% углеводов.
Витамин А | Продукт | Витамин А | Продукт | Витамин А | Продукт | Витамин А | |
Какао с молоком | 0,018 | Кофе с молоком | 0,011 | Маргарин » Экстра» | 1,500 | Масло сливочное несол. | 0,590 |
Масло сливочное диет. | 0,430 | Масло бутербродное | 0,400 | Масло крестьянское | 0,400 | Сливки сухие | 0,350 |
Какао-порошок | 0,020 | Маргарин сливочный | 0,020 | Творог жирный | 0,100 | Яйцо куриное | 0,250 |
Молоко сухое обезжир. | 0,010 | Сметана, 30% жирн. | 0,230 | Сливки, 20% жирн. | 0,150 | Молоко сухое цельное | 0,130 |
Мороженое сливочное | 0,060 | Сливки, 10% жирн. | 0,060 | Молоко сгущенное с сах. | 0,040 | Молоко сгущенное стерил. | 0,040 |
Сухари сливочные | 0,038 | Печенье сахарное | 0,038 | Молоко коровье | 0,030 | Кефир жирный | 0,020 |
Ацидофилин | 0,020 | Простокваша | 0,020 |
|
|
|
|
Каротин | Продукт | Каротин | Продукт | Каротин | Продукт | Каротин | |
Облепиха | 10,00 | Рябина садовая | 9,00 | Шиповник сухой | 6,70 | Черемша | 4,20 |
Шиповник свежий | 2,60 | Персики | 0,50 | Арбуз | 0,10 | Тыква | 1,50 |
Дыня | 0,40 | Яйцо куриное | 0,06 | Масло сливочное | 0,20 | Сливки, 20% жирн. | 0,06 |
Творог жирный | 0,06 | Апельсины | 0,05 | Орехи грецкие | 0,05 | Сметана, 30% жирн | 0,15 |
Земляника, яблоки зимние | 0,03 | Мороженое сливочное | 0,03 | Сливки, 10% жирн. | 0,03 | Яблоки сушеные | 0,02 |
Витамин В1 | Продукт | Витамин В1 | Продукт | Витамин В1 | Продукт | Витамин В1 | |
Горох | 0,81 | Дрожжи | 0,60 | Крупа овсяная | 0,49 | Крупа «Геркулес» | 0,45 |
Крупа гречневая | 0,43 | Мука ржаная обойная | 0,42 | Крупа пшеничная | 0,42 | Свинина жирная | 0,40 |
Сухари сливочные | 0,12 | Хлеб пшеничный в. с. | 0,11 | Орехи грецкие | 0,38 | Крупа рисовая | 0,08 |
Фундук | 0,30 | Молоко сгущенное | 0,06 | Молоко сухое | 0,27 | Хлеб пшеничный зерновой | 0,27 |
Крупа ячневая | 0,27 | Мука пшеничная 1 с. | 0,25 | Какао | 0,10 | Булка сдобная, батон | 0,16 |
Бифидолакт | 0,20 | Хлеб столовый подовый | 0,19 | Хлеб ржаной формовой | 0,18 | Мука пшеничная, в. с. | 0,17 |
Масло сливочное | 0,15 | Крупа манная | 0,14 | Мука ржаная сеяная | 0,17 | Крупа перловая | 0,12 |
Яйцо куриное | 0,07 | Печенье сухарное | 0,08 | Кофе в зернах | 0,07 | Чай | 0,07 |
Витамин В2 | Продукт | Витамин В2 | Продукт | Витамин В2 | Продукт | Витамин В2 | |
Молоко сухое цельное | 1,30 | Чай | 1,00 | Молоко сухое обезжир. | 1,80 | Бифидолакт | 0,76 |
Дрожжи | 0,68 | Какао-порошок | 0,30 | Яйцо куриное | 0,44 | Крупа гречневая | 0,20 |
Хлеб пшеничный, в. с. | 0,03 | Крупа манная, пшенная, рисовая | 0,04 | Молоко сгущенное | 0,38 | Творог | 0,30 |
Кефир, ацидофилин | 0,17 | Орехи грецкие | 0,13 | Простокваша | 0,13 | Масло сливочное | 0,12 |
Кофе в зернах | 0,20 | Маргарин | 0,02 | Крупа овсяная | 0,11 | Сливки | 0,11 |
Сметана | 0,10 | Крупа » Геркулес» | 0,10 | Хлеб пшеничный зерновой | 0,10 | Фундук | 0,10 |
Хлеб столовый подовый | 0,09 | Персики | 0,08 | Виноград | 0,02 | Хлеб ржаной формовой | 0,08 |
Крупа ячневая | 0,08 | Дыня | 0,04 | Мука пшеничная, 1 с. | 0,08 | Яблоки, арбуз, груши, грейпфруты, апельсины | 0,03 |
Тыква | 0,06 | Абрикосы | 0,06 | Булка сдобная | 0,06 | Крупа перловая | 0,06 |
Мука ржаная обойная | 0,15 | Печенье, сухари | 0,05 | Батон | 0,05 | Земляника садовая | 0,05 |
Молоко коровье | 0,15 | Мука ржаная сеяная | 0,04 | Мука пшеничная, в. с. | 0,04 |
|
|
Витамин В6 | Продукт | Витамин В6 | Продукт | Витамин В6 | Продукт | Витамин В6 | |
Орехи грецкие | 0,80 | Крупа пшенная | 0,52 | Фундук | 0,70 | Крупа перловая | 0,36 |
Крупа гречневая | 0,40 | Дрожжи | 0,58 | Крупа ячневая | 0,54 | Какао-порошок | 0,30 |
Хлеб пшеничный зерновой | 0,30 | Молоко сухое обезжир. | 0,30 | Крупа манная | 0,17 | Хлеб ржаной | 0,17 |
Мука ржаная обойная | 0,35 | Крупа » Геркулес» | 0,24 | Крупа овсяная | 0,27 | Бифидолакт | 0,24 |
Сливки сухие | 0,22 | Молоко сухое цельное | 0,20 | Хлеб столовый подовый | 0,20 | Крупа рисовая | 0,18 |
Печенье, сухари | 0,14 | Мука пшеничная, в. с. | 0,17 | Яйцо куриное | 0,14 | Хлеб пшеничный, 1 с. | 0,13 |
Тыква | 0,13 | Хлеб пшеничный, в. с. | 0,10 | Молоко сгущенное с сах. | 0,13 | Булка сдобная | 0,16 |
Батон | 0,15 | Творог | 0,11 | Молоко сгущенное без сах. | 0,11 | Мука ржаная сеяная | 0,10 |
Витамин В12 | Продукт | Витамин В12 | Продукт | Витамин В12 | Продукт | Витамин В12 | |
Масло сливочное | 0,07 | Творог | 1,00 | Молоко сухое цельное | 3,00 | Молоко сухое обезжир. | 4,50 |
Яйцо куриное | 0,52 | Молоко сгущенное с сах. | 0,50 | Сливки | 0,45 | Молоко сгущенное стерил. | 0,41 |
Молоко коровье | 0,40 | Кефир | 0,40 | Сметана | 0,36 | Простокваша | 0,34 |
Мороженое сливочное | 0,34 | Ацидофилин | 0,33 | Бифидолакт | 1,40 |
|
|
Витамин Вс | Продукт | Витамин Вс | Продукт | Витамин Вс | Продукт | Витамин Вс | |
Фундук | 68,00 | Тыква |
| Яйцо куриное | 7,00 | Мука ржаная обойная | 55,00 |
Сметана | 8,50 | Мука пшеничная, 1 с. | 35,50 | Какао-порошок | 45,00 | Крупа пшеничная | 40,00 |
Творог жирный | 35,00 | Мука ржаная сеяная | 35,00 | Орехи грецкие | 77,00 | Крупа гречневая, ячневая | 32,00 |
Арбуз, персики | 8,00 | Булка сдобная | 31,00 | Хлеб ржаной и пшеничный зерновой | 30,00 | Кефир | 7,80 |
Молоко сухое | 30,00 | Крупа овсяная | 29,00 | Батон | 28,00 | Мука пшеничная, в. с. | 27,10 |
Крупа перловая | 24,00 | Сливки | 10,00 | Крупа » Геркулес» и манная | 23,00 | Земляника садовая | 10,00 |
Хлеб пшеничный | 22,50 | Печенье, сухари | 21,00 | Масло сливочное | 10,00 | Крупа рисовая | 19,00 |
Дыня | 6,00 | Простокваша | 7,40 | Апельсины | 5,00 | Молоко коровье | 5,00 |
Грейпфруты, абрикосы | 3,00 | Яблоки, груши | 2,00 | Дрожжи | 0,60 | Виноград | 4,00 |
Витамин D | Продукт | Витамин D | |
Бифидолакт сухой | 17,00 | Смеси молочные, ацидофильные сухие | 16,00 |
Яйцо куриное | 2,20 | Масло сливочное | 1,50 |
Мороженое сливочное | 0,02 | Молоко сухое цельное | 0,25 |
Сметана 30% жирности | 0,15 | Сливки, 20% жирн. | 0,12 |
Сливки, 10% жирности | 0,08 | Молоко коровье | 0,05 |
Молоко сгущенное | 0,05 | Молоко сухое обезжиренное | 0,03 |
Витамин Е | Продукт | Витамин Е | |
Масло соевое | 120 | Масло кукурузное | 100 |
Масло хлопковое | 90 | Масло подсолнечное | 60 |
Проросшие зерна пшеницы | 25 | Проросшие зерна кукурузы | 15-25 |
Зерна овса | 18-20 | Рожь | 10 |
Кукуруза | 10 | Пшеница | 6,5-7,5 |
Бобовые | 5 | Масло сливочное | 1,5-2,5 |
Овощи | 1,5-2,0 | Молоко | 0,1-0,5 |
Витамин Н | Продукт | Витамин Н | Продукт | Витамин Н | Продукт | Витамин Н | |
Молоко сухое | 15,30 | Хлеб пшеничный зерновой | 4,80 | Дрожжи | 30,00 | Яйцо куриное | 20,20 |
Сливки | 4,00 | Сметана | 3,60 | Кефир, простокваша | 3,50 | Ацидофилин | 3,50 |
Крупа рисовая | 3,50 | Молоко сгущенное | 3,30 | Крупа овсяная и » Геркулес» | 20,00 | Молоко коровье | 3,20 |
Мука пшеничная, 1с. | 3,00 | Масло сливочное | 3,00 | Булка сдобная | 1,90 | Батон | 1,84 |
Мороженое сливочное | 2,18 | Груши | 0,10 | Мука ржаная, пшеничная | 2,00 | Хлеб столовый подовый | 1,95 |
Виноград | 1,50 | Сухари, печенье | 1,40 | Хлеб пшеничный, в. с. | 1,24 | Земляника садовая | 4,00 |
Сок виноградный | 1,20 | Апельсины | 1,00 | Сок яблочный | 1,00 | Творог | 5,10 |
Персики | 0,40 | Пюре яблочное | 0,30 | Яблоки | 0,30 | Абрикосы | 0,27 |
Витамин К | Продукт | Витамин К | |
Земляника | 0,12 | Шиповник | 0,08 |
Яйцо куриное | 0,02 | Молоко коровье | 0,002 |
С | Р | Продукт | С | Р | |
Шиповник сухой | 1200 | 680 | Вишня | 15 | 1900 |
Шиповник свежий | 470 | — | Лимоны | 40 | 500 |
Смородина черная | 200 | 1250 | Мандарины | 38 | — |
Облепиха | 200 | — | Крыжовник | 30 | 430 |
Черемша | 100 | — | Малина | 25 | 150 |
Апельсины | 60 | 500 | Грейпфруты | 60 | — |
Земляника | 60 | 195 | Рябина садовая красная | 100 | — |
Яблоки | 10 | 40 | Дыня | 20 | — |
Брусника | 15 | 460 |
|
|
|
Витамин РР | Продукт | Витамин РР | Продукт | Витамин РР | Продукт | Витамин РР | |
Кофе в зернах | 17,00 | Дрожжи | 11,40 | Крупа ячневая | 2,74 | Мука пшеничная, 1 с. | 2,20 |
Крупа гречневая | 4,19 | Хлеб пшеничный зерновой | 4,00 | Крупа пшеничная | 1,55 | Сухари | 1,07 |
Крупа перловая | 2,00 | Бифидолакт | 2,10 | Фундук | 2,00 | Какао-порошок | 1,80 |
Хлеб столовый подовый | 1,75 | Крупа рисовая | 1,60 | Булка сдобная | 1,59 | Батон | 1,57 |
Крупа » Геркулес» | 1,00 | Мука пшеничная, в. с. и ржаная | 1,20 | Молоко сухое обезжир. | 1,20 | Крупа манная, овсяная | 1,20 |
Грецкие орехи | 1,00 | Творог | 0,30 | Хлеб пшеничный, в. с. | 0,92 | Клубника, виноград, варенье сливовое | 0,30 |
Хлеб ржаной формовой | 0,67 | Персики, абрикосы | 0,70 | Молоко сухое цельное | 0,70 | Печенье | 0,70 |
|
| Дыня | 0,40 | Пюре яблочное | 0,38 | Яблоки | 0,30 |
Сыр | 0,30 | Маргарин | 0,02 | Арбуз | 0,24 | Грейпфрут | 0,23 |
Апельсины | 0,20 | Огурцы, свекла, лук репчатый | 0,20 | Молоко сгущенное | 0,20 | Яйцо куриное | 0,19 |
Сливки 10% жирн. | 0,15 | Простокваша, кефир | 0,14 | Груши | 0,10 | Сок виноградный | 0,10 |
Сок яблочный | 0,10 | Тыква | 0,50 | Сливки, 20% жирн. | 0,10 | Молоко коровье | 0,10 |
Сметана, 30% жирн. | 0,07 | Мороженое сливочное | 0,05 | Масло сливочное | 0,50 |
|
|
Лист самодиагностики по теме: «Столбчатые диаграммы».
Ф.И. учащегося_____________________________________ Дата _________
Очень уверенно | Уверенно | Довольно уверенно | Неуверенно | |
1. Я могу дать определение диаграммы и определить ее вид. |
|
|
|
|
2. Я могу прочитать диаграмму. |
|
|
|
|
3. Я могу построить диаграмму. |
|
|
|
|
4. Я могу объяснить, зачем и где можно применить диаграммы в жизни. |
|
|
|
|
13