ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ЧТЕНИЮ
Количество слов в минуту | Понимание прочитанного | Способ чтения | Правильность чтения | Темп чтения
| |||||||
Слог+ слово | Слово + слог | Целыми словами | Без ошибок | 1-2 ошибки | 3 и более ошибок | Ниже нормы | В норме | Выше нормы | |||
Стартовая диагностика | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контроль техники чтения 1 полугодие | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контроль техники чтения конец года | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество слов в минуту | Понимание прочитанного | Способ чтения | Правильность чтения | Темп чтения
| |||||||
Слог+ слово | Слово + слог | Целыми словами | Без ошибок | 1-2 ошибки | 3 и более ошибок | Ниже нормы | В норме | Выше нормы | |||
Стартовая диагностика | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контроль техники чтения 1 полугодие | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контроль техники чтения конец года | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
1 четверть |
| 40 слов | 50-55 слов | 75-80 слов |
2 четверть (1 полугодие) |
| 40-45 слов | 60-65 слов | 85-90 слов |
3 четверть |
| 45 слов | 65-70 слов | 90-95 слов |
4 четверть (2 полугодие) | 30-40 слов | 50 слов | 70-75 слов | 95-100 слов |
ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ЧТЕНИЮ
Количество слов в минуту | Понимание прочитанного | Способ чтения | Правильность чтения | Темп чтения
| |||||||
Слог+ слово | Слово + слог | Целыми словами | Без ошибок | 1-2 ошибки | 3 и более ошибок | Ниже нормы | В норме | Выше нормы | |||
Стартовая диагностика | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контроль техники чтения 1 полугодие | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контроль техники чтения конец года | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество слов в минуту | Понимание прочитанного | Способ чтения | Правильность чтения | Темп чтения
| |||||||
Слог+ слово | Слово + слог | Целыми словами | Без ошибок | 1-2 ошибки | 3 и более ошибок | Ниже нормы | В норме | Выше нормы | |||
Стартовая диагностика | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контроль техники чтения 1 полугодие | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контроль техники чтения конец года | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
1 четверть |
| 40 слов | 50-55 слов | 75-80 слов |
2 четверть (1 полугодие) |
| 40-45 слов | 60-65 слов | 85-90 слов |
3 четверть |
| 45 слов | 65-70 слов | 90-95 слов |
4 четверть (2 полугодие) | 30-40 слов | 50 слов | 70-75 слов | 95-100 слов |
Норма техники чтения 3 класс:
50-55 слов | |
2 четверть (1 полугодие) | 60-65 слов |
3 четверть | 65-70 слов |
4 четверть (2 полугодие) | 70-75 слов |
ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ЧТЕНИЮ
Ф И ученика | Количство слов в минуту | Понима ние прочитанного | Способ чтения | Правильность чтения | Темп чтения
| |||||||
Слог+ слово | Слово + слог | Целыми словами | Без ошибок | 1-2 ошибки | 3 и более ошибок | Ниже нормы | В норме | Выше нормы | ||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|